熱成像雙光譜智能球形攝像機-蘭州安防監控
熱成像雙光譜智能球形攝像機-蘭州安防監控 DS-2TD41JD-LSLEW,主要應用于電力行業、化工處置中心、倉庫等,需對關鍵位置進行溫度實時監測、以防止危險事件發生的場景。
- 上一個:DS-D6042FL42寸立柜式LCD廣告屏-蘭州大屏幕顯示系統
- 下一個:DS-D1060LV-S海康威視蘭州代理供應-67寸DLP投影顯示屏
- 產品時間:2018-01-13
熱成像雙光譜智能球形攝像機-蘭州安防監控 DS-2TD41JD-LSLEW
技術參數
型號 參數 | DS-2TD41JD-LSLEW | ||
熱成像雙光譜網絡智能球型攝像機 | |||
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 | |
zui大圖像尺寸 | 384 × 288 | ||
響應波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
參照物大小 | 人:1.8mx0.5m 車輛: 1.4mx4.0m | ||
熱成像鏡頭焦距 | 25mm | 50mm | |
MRAD(空間分辨率) | 1.0 | 0.34 | |
探測距離(車輛) | 2255m | 4510 | |
探測距離(人) | 735m | 1471 | |
識別距離(車輛) | 564m | 1127 | |
識別距離(人) | 184m | 368 | |
辨認距離(車輛) | 282m | 564 | |
辨認距離(人) | 92m | 184 | |
視場角 | 14.9°×11.2° | 7.5°×5.6° | |
F值 | 1.0 | ||
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | ||
zui大預覽路數 | 20路 | ||
可見光 | 傳感器 | 1/1.8” CMOS | |
分辨率 | 1920×1080 | ||
焦距 | 5.6-208mm | ||
低照度 | 0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR | ||
聚焦 | 自動/半自動/手動 | ||
區域增強 | ROI感興趣區域增強 | ||
紅外功能 | 有效距離 | 200m,亮度、角度根據場景智能調整 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~160°/s 水平預置點速度:240°/s | ||
垂直范圍 | -15°~90° | ||
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s | ||
預置點個數 | 300個 | ||
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | ||
掃描模式 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | ||
網絡和通信功能 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
本地存儲 | 內置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(zui大支持128G),可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網續傳,錄像不丟失 | ||
RS485控制接口 | 支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議 | ||
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平臺接入 | ||
系統參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264編碼支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 | |
音頻壓縮標準 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | ||
用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,管理員、操作員、普通用戶 | ||
安全策略 | 支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | ||
電源輸入 | AC 24V | ||
功率 | 60W MAX | ||
工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,<90% RH | ||
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | ||
尺寸(mm) | Φ266.6(mm)×410(mm) | ||
重量 | 9kg |
熱成像雙光譜智能球形攝像機-蘭州安防監控 DS-2TD41JD-LSLEW
產品尺寸:
DS-2TD41JD-LSLEW
- DS-2CD7A87F/V-IZ海康威視800萬紅外高清攝像機
- DS-2CD7A27FWD/FDS-2CD7A27FWD/F日夜筒型網絡攝像機報價
- 500萬半球型網絡攝像機廠家
- 海康威視500萬紅外高清網絡攝像機
- 海康威視300萬高清數字網絡監控攝像機
- DS-2CD2555FI-500萬紅外高清網絡攝像機
- DS-2XM6612F-IDS-2XM6612F-I-130萬車載網絡監控攝像機
- DS-2CS55D7B-PH200萬寬動態USB微型攝像機
- DS-2CD7A27FWD/F200萬1/1.8” CMOS人臉日夜筒型網絡攝像機
- DS-2CD7667F/F-LZ600萬 1/1.8 CMOS智能人臉筒型網絡攝像機